Услуги
|
| Наименование | Цена, руб. | Примечание |
| Разовые консультации и работы (без стоимости выезда, без НДС): |
| Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Предприятие 8 | 1600 | за 1 час |
| Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Управление производственным предприятием 8 | 1800 | за 1 час |
| Консультации специалиста по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в системе "1С:Предприятие" | 2200 | за 1 час |
| Консультации специалиста и работы по настройкам конфигураций для бюджетной сферы | 1500 | за 1 час |
| Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Предприятие 7.7 | 1200 | за 1 час |
| Консультации специалиста по ведению кадрового учета и расчету зарплаты в системе "1С:Предприятие 7.7" | 1400 | за 1 час |
| Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Бухгалтерия 6.0 | 2000 | за 1 час |
| Обновления программ "1С:Предприятие": |
| Установка форм отчетности | 1200 / 600 | 1-я база / каждая следующая |
| Обновление типовых конфигураций (без изменения редакции) | 900 / 600 | 1-я база / каждая следующая |
| Обновление релиза программы | 900 / 600 | 1-й ПК / след. |
| Обновление измененных конфигураций | от 2600 |
|
| Диагностика сбоев и восстановление работоспособности программы | от 1650 |
|
| Перенос данных между типовыми конфигурациями: |
| Перенос справочников | от 1950 | за 1 базу |
| Перенос справочников и остатков | от 3000 | за 1 базу |
| Перенос справочников, остатков и хоз. операций | от 5000 | за 1 базу |
| Комплексные услуги: |
| Выезд в пределах МКАД + обновление релиза программы + обновление типовой конфигурации + установка форм отчетности | 3000 | Следующий ПК, БД + 1600 |
| Выезд в пределах МКАД + обновление типовой конфигурации + установка форм отчетности | 3400 | Следующая БД + 1400 |
| Доставка и установка программ |
| Доставка в пределах МКАД | 400 |
|
| Доставка за МКАД до 15 км | 800 |
|
| Доставка за МКАД далее 15 км | по договоренности |
|
| Установка локальных версий (1С:Предприятие 7.7) | 800 |
|
| Установка сетевых версий сервер / раб.место (1С:Предприятие 7.7) | 1000 / 400 |
|
| Установка сервера MS SQL | 4200 |
|
| Установка локальных версий (1С:Предприятие 8) | 900 |
|
| Установка 1С:Предприятие 8 на доп. рабочие места | повременно |
|
| Сопровождение на постоянной основе: |
| Информационная аналитическая система "Консалтинг. Стандарт". Поставка + 3 мес. обновления. | 7500 / 15000 | однопольз. / сетевая |
| Обновление, в месяц | 1560 / 3120 | однопольз. / сетевая |
| Договор абонентского обслуживания: |
| Получение обновлений в офисе (диск CD - бесплатно) | 2400 | за 1 год |
| Получение обновлений в офисе + консультации по тел. и e-mail 1-я конфигурация / след. | 4800 / + 2000 | за 1 год |
| Получение обновлений по e-mail 1-я конфигурация / след. | 1600 / + 400 | за 1 год |
| Получение обновлений по e-mail + консультации по тел. и e-mail 1-я конфигурация / след. | 3200 / + 1000 | за 1 год |
| Договор на комплексное сопровождение: |
|
| любые виды работ: консультации, обучение, перепрограммирование | от 15000 |
| Обучение (без стоимости выезда), в час | 950 | за 1 чел. |
| Обучение администратора, программиста, в час | 1400 | за 1 чел. |
| Заказные работы: |
| Комплексное внедрение | на договорной основе |
| Деталировка отдельных участков учета |
| Сопряжение с системами «Клиент-банк» |
| Перенос данных из других систем |
| Заказное программирование |
|
|