Цены
Загрузить прайсНазвание | Цена, ₽ | Бонус, ₽ |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
Платформа | ||
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" (x86-64) | 36 000 | 3 000 |
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" (x86-32) | 12 000 | 2 000 |
ERP | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 360 000 | 90 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка |
2 298 000 | 500 000 |
Управление холдингом | ||
1С:Корпорация |
1 610 000 | 380 000 |
1С:Управление холдингом | 1 250 000 | 235 000 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 195 000 | 36 000 |
Бухгалтерия | ||
1С:Бухгалтерия предприятия 8 | 13 000 | 3 600 |
1С:Бухгалтерия предприятия 8 (USB) | 16 200 | 3 600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 | 6 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30 200 | 6 000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчет) | 33 600 | 6 500 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчет) (USB) | 38 500 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчет) | 14 400 | 2 800 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчет) (USB) | 17 700 | 3 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 | - |
1С:Упрощенка 8 | 4 800 | - |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 390 | - |
1С-Отчетность | 5 900 | - |
Зарплата и Управление персоналом | ||
1С:Зарплата и Управление 8. персоналом базовая версия | 7 400 | - |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. | 22 600 | 3 700 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8.(USB) | 27 300 | 3 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000 | 20 000 |
Управление торговлей | ||
1С:Управление торговлей 8 | 22 600 | 3 700 |
1С:Управление торговлей 8 (USB) | 27 300 | 3 700 |
1С:Управление торговлей 8 базовая версия | 7 400 | - |
1С:Розница 8 | 13 800 | 3 600 |
1С:Розница 8 (USB) | 16 200 | 3 600 |
Документооборот | ||
1С:Документооборот 8 Проф | 36 000 | 3 000 |
1С:Документооборот КОРП | 187 000 | 28 000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 | 24 000 |
Комплексная автоматизация | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700 | 7 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69 600 | 7 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер редакция 2 | 133 700 | 25 000 |
Консолидация | ||
1С:Консолидация 8 Проф | 777 600 | 100 000 |
1С:Консолидация 8 Проф (USB) | 850 000 | 100 000 |
Управление нашей фирмой | ||
1С:Управление нашей фирмой 8 | 17 400 | 3 700 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 | 7 400 |
Комплект прикладных решений | ||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 | 12 000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57 000 | 12 000 |
Комкон:ВУЗ | ||
КОМКОН:ВУЗ. Деканат 8 | 96 000 | - |
Комкон: Общежитие 8 (поставка партнерам - по заявке) | 48 000 | - |
Линия консультаций по конфигурациям КОМКОН:ВУЗ (за 1 год) | 24 000 | - |
Программы для бюджетных (государственных) учреждений | ||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14 400 | 3 000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 | 24 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 | 3 000 |
Прочее | ||
1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600 | - |
1С-Отчетность | 5 900 | - |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
Лицензии на рабочие места | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 1 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 | 1 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 6 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 | 6 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 11 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 | 11 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 20 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 | 20 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 50 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 | 50 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 90 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000 | 90 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 | 260 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1 281 600 | 260 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 | 430 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест USB) | 2 131 200 | 430 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 | 2 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 13 600 | 2 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36 000 | 8 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 46 800 | 8 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69 000 | 16 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 86 300 | 16 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130 000 | 31 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 162 500 | 31 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312 000 | 74 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 374 400 | 74 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600 000 | 144 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 720 000 | 144 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 780 000 | 427 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 2 136 000 | 427 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 960 000 | 710 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 3 552 000 | 710 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5 906 000 | 1 417 000 |
Лицензии на сервер | ||
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 50 400 | 10 000 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | 10 000 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 18 500 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | 3 500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | 18 500 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 43 000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 | 51 500 |
1С:Предприятие 8. УПП для удаленного офиса (только по заказу для пользователей основных поставок УПП) | 35 000 | 8 000 |
1С:Предприятие 8. УПП. Лицензия для ноутбука (только по заказу для пользователей основных поставок УПП) | 3 500 | - |
Информационно-Технологическое Сопровождение (1С:Комплект поддержки) | ||
1С:КП базовый | ||
1С:КП Базовый на 1 месяц | 2 319 | |
1С:КП Базовый на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 1 933 | |
1С:КП Базовый на 2 месяца | 3 666 | |
1С:КП Базовый на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 3 056 | |
1С:КП Базовый на 3 месяца | 5 031 | |
1С:КП Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 4 179 | |
1С:КП Базовый на 4 месяца | 6 360 | |
1С:КП Базовый на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 5 301 | |
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 7 708 | |
1С:КП Базовый на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 6 424 | |
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 9 055 | |
1С:КП Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 7 547 | |
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 10 402 | |
1С:КП Базовый на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 8 670 | |
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 11 749 | |
1С:КП Базовый на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 9 792 | |
1С:КП Базовый на 9 месяцев | 13 096 | |
1С:КП Базовый на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 10 915 | |
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 14 443 | |
1С:КП Базовый на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 12 038 | |
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 15 790 | |
1С:КП Базовый на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 13 160 | |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 17 136 | |
1С:КП Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 14 280 | |
1С:КП ПРОФ | ||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 5 493 | |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 4 577 | |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 8 682 | |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 7 235 | |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 11 871 | |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 9 894 | |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 15 061 | |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 12 552 | |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 18 250 | |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 15 211 | |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 21 440 | |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 869 | |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 24 629 | |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 20 527 | |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 27 819 | |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 23 186 | |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 31 008 | |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 25 844 | |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 34 195 | |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 28 501 | |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 37 383 | |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 31 159 | |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 40 572 | |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 33 816 | |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 22 544 | |
1С:КП ПРОФ на 24 месяца | 60 869 | |
1С:КП базовый для госучреждений |
| |
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц | 2 641 | |
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 2 200 | |
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца | 4 174 | |
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 3 477 | |
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | 5 708 | |
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 4 755 | |
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца | 7 242 | |
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 6 033 | |
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев | 8 775 | |
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | 10 309 | |
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 8 588 | |
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев | 11 843 | |
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 9 866 | |
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев | 13 376 | |
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 143 | |
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев | 14 910 | |
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 12 421 | |
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев | 16 444 | |
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 13 697 | |
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев | 17 977 | |
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 14 973 | |
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | 19 512 | |
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 16 248 | |
1С:КП ПРОФ для госучреждений | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц | 5 493 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 4 577 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца | 8 682 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 7 235 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | 11 871 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 9 894 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца | 15 061 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 12 552 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев | 18 250 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 15 211 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 21 440 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 869 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев | 24 629 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 20 527 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев | 27 819 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 23 186 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев | 31 008 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 25 844 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев | 34 195 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 28 501 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев | 37 383 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 40 572 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 33 816 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 22 544 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца | 60 869 | |
Совместные продукты 1С и Microsoft | ||
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 20 130 | - |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 40 260 | - |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 80 520 | - |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 201 300 | - |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 402 600 | - |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 9 150 | - |
Услуги | ||
Наименование | Цена, руб. | Примечание |
Разовые консультации и работы (без стоимости выезда, без НДС) | ||
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Предприятие 8 | от 2 100 | за 1 час |
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Управление производственным предприятием 8 | от 2 400 | за 1 час |
Консультации специалиста по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в системе "1С:Предприятие" | от 2 900 | за 1 час |
Обновления программ "1С:Предприятие" | ||
Установка форм отчетности "1С:Предприятие 7.7" | 1 600 / 800 | 1-я база / каждая следующая |
Обновление типовых конфигураций (без изменения редакции) "1С:Предприятие 8" | 1 800 / 1 200 | 1-я база / каждая следующая |
Обновление релиза платформы | 1 600 / 800 | 1-й ПК / след. |
Обновление измененных конфигураций | от 4 500 | |
Диагностика сбоев и восстановление работоспособности программы | от 3 500 | |
Доставка и установка программ | ||
Выезд специалиста в пределах МКАД | 500 | |
Выезд специалиста за МКАД до 15 км | 1 100 | |
Выезд специалиста за МКАД далее 15 км | по договоренности | |
Установка сервера MS SQL | 6 300 | |
Установка локальных версий (1С:Предприятие 8) | 2 100 | |
Установка 1С:Предприятие 8 на доп. рабочие места | повременно | |
Установка 1С-Отчетности | 2 100 | 1 юр. лицо, 1 инф. база |
Сопровождение на постоянной основе | ||
Договор оказания услуг, договор на работы | от 21 000 |
|
Договор на комплексное сопровождение: любые виды работ: консультации, обучение, перепрограммирование | от 30 000 |
|
Линия консультаций по конфигурациям Комкон:ВУЗ | 24 000 | за 1 год |
При наличии подписки на ИТС Проф | ||
Линия консультаций (телефон, электропочта). Отвечаем на вопрос КАК? | 0 | |
1С-Отчетность | 0 | подключение - 2100 р.
пролонгация - 1700 р. |
1С:Контрагент | 0 | |
При наличии подписки на ИТС Техно | ||
1С-Отчетность | 5 900 | за 1 год.
подключение - 2100 р. пролонгация - 1700 р. |
1С:Контрагент | 4 800 | за 1 год. |
Обучение | ||
Индивидуальное обучение на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" | 2 100 | академический час |
Групповое на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" (академический час) от 3 человек | 1 600 | за 1 чел. |
Индивидуальное обучение на территории Заказчика администратора "1С:Предприятие 8" (академический час) | 3 300 | за 1 чел. |
Заказные работы | ||
Комплексное внедрение | на договорной основе | |
Деталировка отдельных участков учета | ||
Сопряжение с системами «Клиент-банк» | ||
Перенос данных из других систем | ||
Заказное программирование |