Прайс
Название | Цена, ₽ | Бонус, ₽ | |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | |||
Технологическая поставка | |||
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 | 3 600 | |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка. | 17 600 | 3 600 | |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 | 3 600 | |
ERP | |||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510 000 | 90 000 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 254 000 | 500 000 | |
Управление холдингом | |||
1С:Корпорация | 2 460 000 | 380 000 | |
1С:Управление холдингом 8 | 1 500 000 | 235 000 | |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 234 000 | 36 000 | |
Бухгалтерия | |||
1С:Бухгалтерия предприятия 8 | 17 600 | 3 600 | |
1С:Бухгалтерия предприятия 8 (Электронная поставка) | 17 600 | 3 600 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 45 300 | 7 000 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (Электронная поставка) | 45 300 | 7 000 | |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35 000 | 6 000 | |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 35 000 | 6 000 | |
1С-Отчетность | 5 900 | - | |
Зарплата и Управление персоналом | |||
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. | 30 500 | 3 700 | |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8.(Электронная поставка) | 30 500 | 3 700 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 146 800 | 20 000 | |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП(Электронная поставка) | 146 800 | 20 000 | |
Управление торговлей | |||
1С:Управление торговлей 8 | 30 500 | 3 700 | |
1С:Управление торговлей 8 (Электронная поставка) | 30 500 | 3 700 | |
1С:Розница 8 | 17 600 | 3 600 | |
Документооборот | |||
1С:Документооборот 8 Проф | 48 500 | 3 000 | |
1С:Документооборот 8 Проф (Электронная поставка) | 48 500 | 3 000 | |
1С:Документооборот КОРП | 251 600 | 28 000 | |
1С:Документооборот 8 КОРП (Электронная поставка) | 251 600 | 28 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 158 300 | 24 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 158 300 | 24 000 | |
Комплексная автоматизация | |||
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 83 000 | 7 000 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. (Электронная поставка) | 83 000 | 7 000 | |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 221 900 | 25 000 | |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 221 900 | 25 000 | |
Управление нашей фирмой | |||
1С:Управление нашей фирмой 8 | 23 500 | 3 700 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 (Электронная поставка) | 23 500 | 3 700 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 42 900 | 7 400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей (Электронная поставка) | 42 900 | 7 400 | |
Комплект прикладных решений | |||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67 900 | 12 000 | |
Программы для бюджетных (государственных) учреждений | |||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 19 400 | 3 000 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (Электронная поставка) | 19 400 | 3 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 158 300 | 24 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 158 300 | 24 000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 37 900 | 3 000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 37 900 | 3 000 | |
1С-Отчетность | 5 900 | - | |
Базовые версии | |||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 600 | - | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 4 000 | - | |
1С:Упрощенка 8 | 6 600 | - | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 400 | - | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 4 000 | - | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 12 400 | - | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 11 200 | - | |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | |||
Лицензии на рабочие места | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
7 700 | 1 800 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 7 700 | 1 800 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 600 | 6 500 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 26 600 | 6 500 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 | 11 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 50 200 | 11 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 | 20 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 94 400 | 20 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 | 50 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 226 600 | 50 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 | 90 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 435 600 | 90 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 292 300 | 260 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 292 300 | 260 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 149 000 | 430 000 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 2 149 000 | 430 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 100 | 2 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место Электронная поставка) | 14 100 | 2 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 48 500 | 8 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 48 500 | 8 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 93 000 | 16 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 93 000 | 16 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 174 900 | 31 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 174 900 | 31 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 419 800 | 74 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 419 800 | 74 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест
| 807 200 | 144 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 807 200 | 144 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 394 500 | 427 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 2 394 500 | 427 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3 981 800 | 710 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 3 981 800 | 710 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 7 945 800 | 1 417 000 | |
Лицензии на сервер | |||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 61 100 | 10 000 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (Электронная поставка) | 61 100 | 10 000 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 | 18 500 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 104 700 | 18 500 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 | 3 500 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений (Электронная поставка) | 17 500 | 3 500 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 43 000 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 180 000 | 43 000 | |
Информационно-Технологическое Сопровождение (1С:Комплект поддержки) | |||
1С:КП базовый | |||
1С:КП Базовый на 1 месяц | 3 022 | ||
1С:КП Базовый на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 2 518 | ||
1С:КП Базовый на 2 месяца | 4 777 | ||
1С:КП Базовый на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 3 982 | ||
1С:КП Базовый на 3 месяца | 6 532 | ||
1С:КП Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 5 446 | ||
1С:КП Базовый на 4 месяца | 8 287 | ||
1С:КП Базовый на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 6 907 | ||
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 10 043 | ||
1С:КП Базовый на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 8 371 | ||
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 11 799 | ||
1С:КП Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 9 834 | ||
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 13 553 | ||
1С:КП Базовый на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 297 | ||
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 15 309 | ||
1С:КП Базовый на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 12 759 | ||
1С:КП Базовый на 9 месяцев | 17 065 | ||
1С:КП Базовый на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 14 223 | ||
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 18 819 | ||
1С:КП Базовый на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 15 685 | ||
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 20 575 | ||
1С:КП Базовый на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 148 | ||
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 22 320 | ||
1С:КП Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 18 600 | ||
1С:КП ПРОФ | |||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 7 157 | ||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 5 964 | ||
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 11 312 | ||
1С:КП ПРОФ на 2 месяца, цена при непрерывном продлении |
9 428 | ||
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 15 469 | ||
1С:КП ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 12 892 | ||
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 19 625 | ||
1С:КП ПРОФ на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 16 356 | ||
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 23 780 | ||
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 19 820 | ||
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 27 937 | ||
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 23 283 | ||
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 32 092 | ||
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 26 747 | ||
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 36 249 | ||
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 30 212 | ||
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 40 404 | ||
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 33 676 | ||
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 44 557 | ||
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 37 138 | ||
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 48 711 | ||
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 40 601 | ||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 52 860 | ||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 44 064 | ||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 29 376 | ||
1С:КП ПРОФ на 24 месяца | 79 315 | ||
1С:КП базовый для госучреждений | |||
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | 7 437 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 6 196 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | 13 433 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 190 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | 25 428 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 21 180 | ||
1С:КП ПРОФ для госучреждений | |||
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | 15 469 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 12 892 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 27 937 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 23 283 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 52 860 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 44 064 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 29 376 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца | 79 315 | ||
Услуги | |||
Наименование | Цена, руб. | ||
Разовые консультации и работы (без стоимости выезда, без НДС) | |||
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Предприятие 8 | от 3 900 | ||
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Управление производственным предприятием 8 | от 3 900 | ||
Консультации специалиста по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в системе "1С:Предприятие" | от 4 100 | ||
Обновления программ "1С:Предприятие" | |||
Обновление типовых конфигураций (без изменения редакции) "1С:Предприятие 8" | от 4 100 | ||
Обновление релиза платформы | от 3 900 | ||
Обновление измененных конфигураций | от 5 600 | ||
Диагностика сбоев и восстановление работоспособности программы | от 4 700 | ||
Доставка и установка программ | |||
Выезд специалиста в пределах МКАД | 500 | ||
Выезд специалиста за МКАД до 15 км | 1 100 | ||
Выезд специалиста за МКАД далее 15 км | по договоренности | ||
Установка сервера MS SQL | 6 300 | ||
Установка локальных версий (1С:Предприятие 8) | 2 700 | ||
Установка 1С:Предприятие 8 на доп. рабочие места | повременно | за 1 час | |
Установка 1С-Отчетности | 2 700 | за 1 час | |
Сопровождение на постоянной основе | за 1 час | ||
Договор оказания услуг, договор на работы | от 27 000 | ||
Договор на комплексное сопровождение: любые виды работ: консультации, обучение, перепрограммирование | от 50 000 | 1-я база / каждая следующая | |
При наличии подписки на КП Проф | |||
Линия консультаций (телефон, электропочта). Отвечаем на вопрос КАК? | 0 | ||
1С-Отчетность | 0 | 1 организация | |
1С:Контрагент | 5 800 | за 1 год. | |
При наличии подписки на КП Техно | |||
1С-Отчетность | 9 100 | Москва за 1 год | |
подключение - 2 700 р. | |||
пролонгация - 2 000 р. | |||
1С:Контрагент | 5 800 | за 1 год | |
Обучение | |||
Индивидуальное обучение на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" | 3 900 |
академичекий час | |
Групповое на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" (академический час) от 3 человек | 2 600 |
за 1 человека | |
Индивидуальное обучение на территории Заказчика администратора "1С:Предприятие 8" (академический час) | 4 500 |
за 1 человека | |
Заказные работы | |||
Комплексное внедрение | на договорной основе |
Загрузить прайс